如果你有机会月入一万新元约三万马币。工作地点任你选,你要在那里上班?馬來西亞、新加坡的高薪熱門職業大比拼,你的工作 上榜了嘛~
馬來西亞和新加坡僅僅一橋之隔,然而,從社會治安、生活質量、工作薪酬等方面的差距卻很大, 新馬的方方面面常常被拿來做比較。因為匯率的問題,人們常常認為離開馬來西亞到新加坡工作是 一定能賺更多錢的......
今天就來對比下馬來西亞、新加坡的高薪熱門職業~
馬來西亞的10大高薪熱門工作出爐了,引來了人們的關注,此次大馬的10大高薪熱門工作是由全球 專業招聘人員集團(Hays)評選出來的,下面就看看這些工作是什麼~
2016年馬來西亞10大高薪崗位
职业大比拼 | 月薪高达 |
1. 外科醫生 | 7萬令吉/約23333新幣 |
2. 財政長官 | 7萬令吉/約23333新幣 |
3. 市場經理 | 5萬5千令吉/約18333新幣 |
4. 臨床研究助理 | 5萬2千917令吉/約17667新幣 |
5. 地產經紀 | 5萬令吉/約16667新幣 |
6. 風險管理經理 | 4萬111令吉/約13668新幣 |
7. 策略經理 | 3萬令吉/約10000新幣 |
8. 飛機師 | 2萬9千375令吉/約9800新幣 |
9. 法律服務經理 | 2萬9千零83令吉/約9667新幣 |
10. 以及油氣操作管理員 | 2萬7千令吉/約9000新幣 |
哇,馬來西亞的高薪職業薪酬還真的是挺高的。
那麼,我們再來看看由人力資源公司凱利(Kelly Service)評選出的 2016 年新加坡高薪行業。
1. IT業 | 受到智慧國(2015 Intelligence Nation Master)以及全國寬頻網(National Broadband Network)等政府計劃的推動,IT業今年將蓬勃發展。資深業務主管的平均薪資水平將達到每月 12,000到22,000新元,而項目經理每月收入可達11,000到15,000新元。 |
2. 財會 業 | 新加坡致力於在2020年成為亞太區的財會中心。2015年,財會行業產值增加了18億新元。今年, 財會行業的薪水預計也將繼續增長。財務長(Chief Financial Officer)的工資將在10,000到 20,000新元之間,帳目經理的工資在5000到7000新元左右。 |
3. 市場營銷業 | 馬來西亞、新加坡的高薪熱門職業大比拼,你的工作上榜了嘛~目前這個行業最熱門的是各種移動終端,比如手機和平板電腦上的數碼營銷,相關從業人員的平均 工資水平大約在6000到10,000新元左右。 |
4. 金融业 | 金融業從業人員一向都是高收入群體。2016年金融軟體開發員的平均工資將達到7500到12,000新 元,區域經理和風險管理經理的工資則高達10,000到17,000新元。 |
5. 醫療業 | 醫療與生命科學仍然是新加坡政府著力發展的行業。醫療行業的研發主管月薪大約在8000到15,000 新元。 除了調查各個行業的薪水水平,人力資源公司凱利也按照崗位劃分,調查出了2016年新加坡最熱門 的10個崗位。 |
2016年新加坡最熱門 的10個崗位。
职业大比拼 | 月薪高达 |
1. 區域經理 (Compliance Manager) | 8000到10,000新元 |
2. 金融軟體開發員 (Fintech Developer) | 7500到12,000新元 |
3. 大數據開發員 (Big Data Developer) | 7200到10,500新元 |
4. 數碼營銷經理 (Digital Marketing Manager) | 6000到10,000新元 |
5. 技術規範專員 (Scientific and Regulatory Affairs Specialist) | 4000到12,000新元 |
6. 客戶經理 (Accounts Manager) | 5000到7500新元 |
7. 人力部門專員 (Human Resource Generalist) | 3500到5000新元 |
8. 薪水單專員 (Payroll Executive) | 2800到4000新元 |
9. 法律秘書 (Legal Secretary) | 4000到8000新元 |
10. 養護工程師 (Services Engineer) | 5000到8300新元 |
Please click here
No comments:
Post a Comment